- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2015-04-28 | 存续 |
工商注册号 | 440301112707594 | 组织机构代码 | 33526291-8 | |
统一信用代码 | 91440300335262918L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300335262918L | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2015-04-28至5000-01-01 | 核准日期 | 2022-01-10 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Shi Mai Er Da Health Asset Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区蛇口街道爱榕路园景园名苑12号 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),企业管理咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报),股权投资,投资咨询(不含证券、期货咨询),健康养生管理咨询(不含医疗行为),国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:
|